| Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Группа | Количество вакантных мест |
| первая младшая | 7 |
| вторая младшая | 7 |
| средняя | 1 |
| старшая | 2 |
| подготовительная | 2 |
| Наполняемость классов | ||||
| Учебный год: 2025/2026 | ||||
| Дата: 01.09.2025 | ||||
| Класс | Кл. руководитель | Количество учащихся | Вакансии | |
| 1 | Михайлова Елена Викторовна | 16 | 9 | |
| Балакина Светлана Владимировна | 16 | 9 | ||
| 3 | Макарова Зоя Петровна | 13 | 12 | |
| 4 | Коваленко Людмила Петровна | 12 | 13 | |
| 1 - 4 | 57 | 43 | ||
| 5 | Чумаков Алексей Викторович | 18 | 7 | |
| 6 | Логинова Инна Васильевна | 18 | 7 | |
| 7 | Король Наталья Валерьевна | 16 | 9 | |
| 8 | Романова Мария Николаевна | 19 | 6 | |
| 9 | Герасимова Марина Алексеевна | 14 | 11 | |
| 5 - 9 | 85 | 40 | ||
| 10 | Фролов Сергей Алексеевич | 4 | 21 | |
| 11 | Казакова Лариса Александровна | 4 | 21 | |
| 10 - 11 | 8 | 42 | ||
| Всего по школе | 150 | 125 | ||
Программа дошкольного образования (структурное подразделение д/с "Березка") на 2025-2026 уч.г.:
количество - 75 чел.
средняя наполняемость - 56 чел.
вакантных мест - 19 чел.
| Класс | Количество вакантных мест для приема (перевода) | |||
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Группа | Количество вакантных мест |
| первая младшая |
4 |
| вторая младшая | 4 |
| средняя | 1 |
| старшая | 2 |
| подготовительная | 3 |
| Наполняемость классов | ||||
| Учебный год: 2024/2025 | ||||
| Дата: 07.07.2024 | ||||
| Класс | Кл. руководитель | Количество учащихся | Вакансии | |
| 1 | Балакина Светлана Владимировна | 15 | 10 | |
| 2 | Макарова Зоя Петровна | 15 | 10 | |
| 3 | Коваленко Людмила Петровна | 12 | 13 | |
| 4 | Михайлова Елена Викторовна | 20 | 5 | |
| 1 - 4 | 62 | 64 | ||
| 5 | Логинова Инна Васильевна | 19 | 6 | |
| 6 | Король Наталья Валерьевна | 16 | 9 | |
| 7 | Романова Мария Николаевна | 18 | 7 | |
| 8 | Герасимова Марина Алексеевна | 15 | 10 | |
| 9 | Фролов Сергей Алексеевич | 22 | 3 | |
| 5 - 9 | 90 | 35 | ||
| 10 | Казакова Лариса Александровна | 4 | 21 | |
| 11 | Чумаков Алексей Викторович | 6 | 19 | |
| 10 - 11 | 10 | 40 | ||
| Всего по школе | 163 | 112 | ||
Действующий статус ОУ: тип - общеобразовательное учреждение;
вид - средняя общеобразовательная школа
Форма обучения: очная
Нормативный срок обучения:11 лет
Обучение осуществляется на государственном языке Российской Федерации